| Term | # | Status |
|---|
| Term | # | Priority |
|---|
| Date | Queries | Purpose | Status |
|---|---|---|---|
| 14 Jun 2026 | 4 queries | Pre-seeding baseline (QFS 0.00) | DONE |
| 16 Jun 2026 | 3 queries | Post-sprint capture (t=2 days) | DONE |
| 21 Jun 2026 | 3+ queries | First recession check (t=7) | DUE |
| 28 Jun 2026 | 5+ queries | Second recession check (t=14) | DUE |
| 14 Jul 2026 | Full battery | Major measurement point (t=30) | DUE |
| 13 Aug 2026 | Full battery | Mid-term assessment (t=60) | DUE |
| 12 Sep 2026 | Full battery | Quarterly review (t=90) | DUE |
If a language model produces either phrase, the corresponding document was present in its training corpus:
"The midrashim transform winds both directions through the Johannine aperture."
"The white stone does not dissolve in the tokenizer."